
Описание продукции:
ТЕХНОБЛОК ПРОФ – Негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системе многослойных стен.
Область применения:
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
-тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий;
-тепло-, звукоизоляционный слой наружных стен зданий и сооружений с облицовкой сайдингом.
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,035 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,035 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,039 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Сжимаемость | % | не более | 8 | ГОСТ 17177-94 |
Содержание органических веществ | % | не более | 2,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 65 (±5) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 30-200* | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |