
Описание продукции:
Плиты из каменной ваты для тепло, -звукоизоляционного слоя в сэндвич панелях.
Область применения:
Плиты предназначены для применения в промышленном строительстве в качестве:
- тепло-, звукоизоляционный слой в трехслойных стеновых сэндвич-панелях с металлическими обшивками.
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,040* | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,041* | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,042* | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,044* | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Предел прочности при сжатии | кПа | не менее | 60* | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении | кПа | не менее | 100* | ГОСТ EN 1607-2011 |
Прочность на сдвиг (срез) | кПа | не менее | 50* | СТО 72746455-3.2.7-2018, п.8.9 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | не более | 115 (±15) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 40-180* | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |